Latest Malaysian Unit Trust Prices

Affin Fund Management Bhd
Date Fund NAV Change (%)
27/08/08 Affin Capital 0.5020 +0.0001 (0.02%)
27/08/08 Affin Equity 0.3745 -0.0009 (-0.24%)
27/08/08 Dana Islamiah Affin 0.3831 -0.0004 (-0.10%)
27/08/08 Affin Islamic Equity Fund 0.3976 -0.0002 (-0.05%)
Alliance Investment Mgmt Bhd
Date Fund NAV Change (%)
27/08/08 Alliance First Fund 0.5682 -0.0021 (-0.37%)
27/08/08 Alliance Vision 0.6549 -0.0001 (-0.02%)
27/08/08 Alliance Moneyplus 0.5137 +0.0004 (0.08%)
27/08/08 Alliance Dana Adib 0.6752 -0.0007 (-0.10%)
27/08/08 Alliance Tactical Growth 0.3252 -0.0005 (-0.15%)
27/08/08 Alliance Optimal Income 0.4351 +0.0009 (0.21%)
26/08/08 Alliance Global Equities 0.5176 +0.0078 (1.53%)
26/08/08 Alliance Global Bond 0.5012 +0.0072 (1.46%)
27/08/08 Alliance Islamic Money Market 0.5013 +0.0001 (0.02%)
26/08/08 Alliance Global Diversified Property 0.3652 +0.0000 (0.00%)
26/08/08 Alliance Advantage GEM Treasures 0.4397 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 Alliance Dana Alif 0.5327 -0.0009 (-0.17%)
Amanah Mutual Bhd
Date Fund NAV Change (%)
27/08/08 Amb Unit Trust 0.5300 -0.0020 (-0.38%)
27/08/08 Amb Balanced Trust 0.5733 -0.0021 (-0.36%)
27/08/08 Amb Income Trust 0.7927 +0.0005 (0.06%)
27/08/08 Amb Dana Yakin 0.4168 -0.0000 (-0.00%)
27/08/08 Amb Index-Linked Trust 0.7204 -0.0019 (-0.26%)
27/08/08 Amb Dana Ikhlas 0.4565 -0.0002 (-0.04%)
27/08/08 Amb Ethical Trust 0.7539 -0.0013 (-0.17%)
27/08/08 Amb Value Trust 0.8211 -0.0019 (-0.23%)
27/08/08 Amb Enhanced Bond 0.3465 +0.0006 (0.17%)
27/08/08 Amb Dana Arif 0.4480 +0.0008 (0.18%)
27/08/08 Amb SmallCap Trust 0.3118 -0.0005 (-0.16%)
27/08/08 Amb Lifestyle Trust Today 0.5343 +0.0004 (0.07%)
27/08/08 Amb Lifestyle Trust 2009 0.6030 +0.0001 (0.02%)
27/08/08 Amb Lifestyle Trust 2014 0.5806 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 Amb Dividend Trust 0.2868 -0.2710 (-48.58%)
22/08/08 PNB Structured Investment Fund 1.0039 +0.0000 (0.00%)
AmanahRaya Unit Trust Mgmt S/B
Date Fund NAV Change (%)
25/08/08 ARMB Unit Trust 0.9577 +0.0019 (0.20%)
26/08/08 ARMB Syariah Trust 1.0033 +0.0018 (0.18%)
06/11/07 ARMB FTSE BM 30 0.3677 +0.0165 (4.70%)
26/08/08 ARMB Islamic Cash Mgmt Fund 0.9767 +0.0001 (0.01%)
26/08/08 ARMB Islamic Equity Fund 0.4753 +0.0001 (0.02%)
AmInvestment Services Bhd
Date Fund NAV Change (%)
27/08/08 AmIncome Fund 1.0000 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 AmBond 1.0314 +0.0003 (0.03%)
27/08/08 AmBon Islam 1.0369 +0.0004 (0.04%)
27/08/08 AmDynamic Bond 0.5277 +0.0003 (0.06%)
27/08/08 AmIncome Plus 1.1644 +0.0003 (0.03%)
27/08/08 AmConservative 0.4624 -0.0001 (-0.02%)
27/08/08 AmBalanced 0.6907 -0.0013 (-0.19%)
27/08/08 AmTotal Return 0.5452 -0.0019 (-0.35%)
27/08/08 AmIttikal 0.5136 -0.0011 (-0.21%)
27/08/08 AmCumulative Growth 0.6176 +0.0030 (0.49%)
27/08/08 AmNew Frontier 0.5813 +0.0008 (0.14%)
27/08/08 AmIslamic Balanced 0.2336 -0.0002 (-0.09%)
27/08/08 AmIslamic Growth 0.2356 -0.0004 (-0.17%)
27/08/08 AmDividend Income 0.1997 -0.0007 (-0.35%)
27/08/08 AmIncome Extra 1.0000 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 AmGlobal Property Equities 0.8756 -0.0023 (-0.26%)
27/08/08 AmOasis Global Islamic Equity 0.9166 -0.0113 (-1.22%)
27/08/08 AmIncome Advantage 1.0537 +0.0001 (0.01%)
27/08/08 AmIncome Reward 1.0649 +0.0001 (0.01%)
27/08/08 AmAsia-Pacific Property Equities 0.7387 +0.0037 (0.50%)
27/08/08 AmSchroder European Equity Alpha 0.8584 +0.0030 (0.35%)
27/08/08 AmIncome Premium 1.0671 +0.0001 (0.01%)
27/08/08 AmAsian Income 0.8503 -0.0012 (-0.14%)
27/08/08 AmGlobal Bond 0.9689 -0.0085 (-0.87%)
26/08/08 AmMulti Assets CG 0.9625 -0.0000 (-0.00%)
27/08/08 AmPan European Property Equities 0.4884 -0.0038 (-0.77%)
27/08/08 AmGlobal Agribusiness 0.9244 +0.0009 (0.10%)
27/08/08 AmGlobal Enhanced Equity Yield 0.6621 +0.0021 (0.32%)
26/08/08 AmDual Opportunities CP 1.0758 -0.0000 (-0.00%)
27/08/08 AmPrecious Metal Fund 0.8411 +0.0062 (0.74%)
26/08/08 AmAsian Currencies CP 0.9929 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 AmGlobal Climate Change 0.9033 +0.0022 (0.24%)
27/08/08 AmGlobal Emerging Market Opportunities 0.9327 +0.0066 (0.71%)
27/08/08 AmEmerging Markets Bond 0.9984 +0.0005 (0.05%)
26/08/08 AmGlobal Currencies CP 0.9796 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 AmCommodities Extra Fund 1.0003 +0.0003 (0.03%)
Apex Investment Services Bhd
Date Fund NAV Change (%)
27/08/08 Apex Malaysia Growth 0.4500 -0.0009 (-0.20%)
27/08/08 Apex Small-Cap 0.5553 +0.0005 (0.09%)
27/08/08 Apex EnhancedTracker 1.3837 -0.0043 (-0.31%)
27/08/08 Apex Dana Al-Faiz-i 0.5645 -0.0000 (-0.00%)
27/08/08 Apex Dana Al-Sofi-i 0.4030 -0.0008 (-0.20%)
27/08/08 Apex Dynamic Fund 0.2033 -0.0001 (-0.05%)
27/08/08 Apex Dana Al-Kanz 0.2608 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 Apex Asia Ex-Japan Balanced 0.2095 -0.0007 (-0.33%)
Areca Capital Sdn Bhd
Date Fund NAV Change (%)
26/08/08 Areca Equity Trust 0.4423 -0.0003 (-0.07%)
26/08/08 Areca Income Trust 0.5012 +0.0001 (0.02%)
26/08/08 Areca Money Trust 0.5109 +0.0000 (0.00%)
26/08/08 Areca Enhanced Income Fund 0.5010 -0.0001 (-0.02%)
26/08/08 Areca Capital Protected Warrants 1.0052 -0.0004 (-0.04%)
Asia Unit Trusts Bhd
Date Fund NAV Change (%)
26/08/08 AUTB Progress Fund 0.9217 -0.0005 (-0.05%)
26/08/08 AUTB Dana Bakti 0.3280 -0.0007 (-0.21%)
26/08/08 AUTB Tactical Fund 0.7551 -0.0022 (-0.29%)
26/08/08 AUTB Bond 0.4857 +0.0005 (0.10%)
26/08/08 AUTB Investment Fund 0.5676 -0.0025 (-0.44%)
26/08/08 AUTB Dana Bon Amanah 0.5176 +0.0004 (0.08%)
ASM Investment Services Bhd
Date Fund NAV Change (%)
27/08/08 ASM Dana Al Aiman 0.5105 +0.0002 (0.04%)
27/08/08 ASM Index Fund 0.4044 -0.0009 (-0.22%)
27/08/08 ASM Syariah Money Market 0.5184 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 ASM Kelima 0.2285 +0.0004 (0.18%)
27/08/08 ASM Syariah Aggressive Fund 0.4081 -0.0018 (-0.44%)
27/08/08 ASM Ketujuh 0.7421 -0.0040 (-0.54%)
27/08/08 ASM Dana Pertumbuhan 0.7451 -0.0036 (-0.48%)
27/08/08 ASM Dana Bestari 0.3936 -0.0005 (-0.13%)
27/08/08 ASM Kesepuluh 0.8127 -0.0030 (-0.37%)
27/08/08 ASM Kesebelas 0.5305 -0.0026 (-0.49%)
27/08/08 ASM First Public Fund 0.2103 -0.0004 (-0.19%)
27/08/08 ASM Premier Fund 0.2718 -0.0004 (-0.15%)
27/08/08 ASM Pekerja-pekerja TNB 0.3672 -0.0006 (-0.16%)
27/08/08 ASM Dana Mutiara 0.3940 +0.0005 (0.13%)
27/08/08 ASM Balanced Fund 0.7199 +0.0007 (0.10%)
27/08/08 ASM Global Diversified Fund 0.4714 +0.0010 (0.21%)
26/08/08 ASM Syariah Dividen Fund 0.2345 +0.0000 (0.00%)
Avenue Invest Bhd
Date Fund NAV Change (%)
27/08/08 Ave IncomeEXTRA 0.4558 +0.0003 (0.07%)
27/08/08 Ave EquityEXTRA 0.4405 -0.0004 (-0.09%)
27/08/08 Ave BondEXTRA 0.4622 +0.0003 (0.06%)
27/08/08 Ave MoneyEXTRA 0.5314 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 Ave VersatileEXTRA 0.4355 +0.0008 (0.18%)
27/08/08 Ave SyariahEXTRA 0.1765 -0.0002 (-0.11%)
27/08/08 Ave Amanah Saham Wanita (ASNITA) 0.4028 +0.0008 (0.20%)
27/08/08 Ave ASnitaBOND Oneinvest 0.5319 +0.0004 (0.08%)
27/08/08 Ave DividendEXTRA 0.4758 +0.0003 (0.06%)
27/08/08 Ave TacticalEXTRA 0.5654 -0.0006 (-0.11%)
27/08/08 Ave IncomeEXTRA SA 0.4558 +0.0003 (0.07%)
27/08/08 Ave ASnitaBOND SA 0.5319 +0.0004 (0.08%)
27/08/08 Ave Consumer & Leisure Asia Fund 0.3851 +0.0014 (0.36%)
CIMB-Principal Asset Mgmt Bhd
Date Fund NAV Change (%)
26/08/08 CIMB-Principal Equity Growth & Income Fund 0.8746 -0.0062 (-0.70%)
27/08/08 CIMB-Principal Small Cap Fund 2 0.6984 +0.0004 (0.06%)
27/08/08 CIMB-Principal Balanced Income Fund 0.5816 -0.0010 (-0.17%)
27/08/08 CIMB-Principal Equity Fund 2 0.9200 -0.0021 (-0.23%)
27/08/08 CIMB-Principal Bond Fund 2 1.0725 +0.0010 (0.09%)
27/08/08 CIMB-Principal Equity Fund 4 0.9827 -0.0023 (-0.23%)
27/08/08 CIMB-Principal Equity Fund 1.0976 -0.0022 (-0.20%)
27/08/08 CIMB-Principal Balanced Growth Fund 0.7507 -0.0014 (-0.19%)
27/08/08 CIMB-Principal KLCI-Linked Fund 2 0.6931 -0.0016 (-0.23%)
27/08/08 CIMB-Principal Bond Fund 1.1012 +0.0010 (0.09%)
27/08/08 CIMB-Principal Equity Aggr Fund 3 0.5801 -0.0026 (-0.45%)
27/08/08 CIMB-Principal Balanced Fund 0.3734 -0.0004 (-0.11%)
27/08/08 CIMB-Principal Income Plus Balanced Fund 0.2738 +0.0001 (0.04%)
26/08/08 CIMB-Principal Equity Growth Fund 0.5785 -0.0039 (-0.67%)
26/08/08 CIMB-Principal Equity Income Fund 1.0696 -0.0091 (-0.84%)
27/08/08 CIMB-Principal Xcess Cash Fund 1.0167 +0.0001 (0.01%)
19/06/08 CIMB-Principal Equity Fund 3 (Ended) 1.1423 -0.0006 (-0.05%)
19/06/08 CIMB-Principal Equity Aggr Fund 2 (Ended) 0.6910 -0.0006 (-0.09%)
27/08/08 CIMB-Principal Equity Aggr Fund 1 0.6021 -0.0013 (-0.22%)
25/01/08 CIMB Principal Enterprise Fund (Ended) 0.0001 -0.1111 (-99.91%)
27/08/08 CIMB-Principal Small Cap Fund 0.3496 +0.0004 (0.11%)
27/08/08 CIMB-Principal Strategic Bond Fund 1.0507 +0.0011 (0.10%)
27/08/08 CIMB-Principal Money Market Fund 1.0022 +0.0001 (0.01%)
27/08/08 CIMB-Principal Global Titans Fund 0.4950 +0.0006 (0.12%)
26/08/08 CIMB-Principal Global Growth Fund 0.4451 -0.0002 (-0.04%)
27/08/08 CIMB-Principal Emerging Asia Fund 0.2854 +0.0023 (0.81%)
26/08/08 CIMB-Principal Global Balanced Fund 0.4560 -0.0006 (-0.13%)
26/08/08 CIMB-Principal Asian Equity Fund 0.4250 -0.0014 (-0.33%)
27/08/08 CIMB-Principal Xcess Income Fund 0.9835 +0.0001 (0.01%)
27/08/08 CIMB-Principal Multi-Maturity Income Fund 1 1.0096 +0.0006 (0.06%)
26/08/08 CIMB-Principal Global Asset Spectra Fund 0.4674 +0.0001 (0.02%)
27/08/08 CIMB-Principal Global Income Fund 0.4809 +0.0051 (1.07%)
27/08/08 CIMB Principal Greater China Equity 0.3949 +0.0058 (1.49%)
27/08/08 CIMB-Principal Lifecycle 2017 0.4521 +0.0002 (0.04%)
27/08/08 CIMB Principal Lifecycle 2022 0.4386 +0.0004 (0.09%)
27/08/08 CIMB Principal Lifecycle 2027 0.4314 +0.0005 (0.12%)
27/08/08 CIMB Principal Climate Change Equity Fund 0.3967 +0.0019 (0.48%)
27/08/08 CIMB-Principal ASEAN Equity Fund 0.3891 +0.0006 (0.15%)
27/08/08 CIMB Principal Wholesale Equity Fund 0.7796 -0.0018 (-0.23%)
27/08/08 CIMB-Principal Mena Equity Fund 0.4881 +0.0035 (0.72%)
27/08/08 CIMB Principal Asia Infra Equity Fund 0.4278 +0.0011 (0.26%)
CIMB Principal Islamic Asset Mgmt Sdn Bhd
Date Fund NAV Change (%)
27/08/08 CIMB Islamic DALI Equity Growth Fund 0.8279 +0.0020 (0.24%)
26/08/08 CIMB Islamic Balanced Fund IBF 0.4356 -0.0020 (-0.46%)
27/08/08 CIMB Islamic Small Cap Fund 0.4900 +0.0002 (0.04%)
27/08/08 CIMB Islamic Enhanced Index Fund 0.7055 +0.0017 (0.24%)
26/08/08 CIMB Islamic DALI Equity Fund 1.4514 -0.0113 (-0.77%)
27/08/08 CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.4580 -0.0003 (-0.07%)
27/08/08 CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.4968 -0.0001 (-0.02%)
14/02/08 CIMB Islamic Micro Cap Fund (Ended) 0.0888 -0.0000 (-0.00%)
26/08/08 CIMB Islamic Equity Fund 0.6929 -0.0054 (-0.77%)
27/08/08 CIMB Islamic Sukuk Fund 1.0461 +0.0012 (0.11%)
27/08/08 CIMB Islamic Enhanced Sukuk Fund 0.9496 +0.0005 (0.05%)
27/08/08 CIMB Islamic Balanced Income Fund 0.5064 +0.0001 (0.02%)
27/08/08 CIMB Islamic Short Term Sukuk Fund 1.0094 +0.0003 (0.03%)
27/08/08 CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fund 0.4771 +0.0013 (0.27%)
27/08/08 CIMB Islamic Structured Growth 0.4677 -0.0024 (-0.51%)
27/08/08 CIMB Islamic Kausar Lifecycle 2017 0.4618 +0.0008 (0.17%)
27/08/08 CIMB Islamic Kausar Lifecycle 2022 0.4564 +0.0010 (0.22%)
27/08/08 CIMB Islamic Kausar Lifecycle 2027 0.4512 +0.0010 (0.22%)
27/08/08 CIMB Islamic Global Equity Fund 0.5032 +0.0029 (0.58%)
27/08/08 CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund 0.2093 +0.0002 (0.10%)
27/08/08 CIMB Islamic Money Market Fund 1.0038 +0.0001 (0.01%)
27/08/08 CIMB Islamic Commodities Structured Fund 1 0.4884 -0.0004 (-0.08%)
27/08/08 CIMB Islamic Commodities Structured Fund 2 0.4843 -0.0003 (-0.06%)
27/08/08 CIMB Islamic Global Emerging Markets Equity Fund 0.4985 +0.0009 (0.18%)
CIMB Wealth Advisors
Date Fund NAV Change (%)
26/08/08 CIMB-Principal KLCI-Linked Fund 0.6875 -0.0016 (-0.23%)
CMS Trust Mgmt Bhd
Date Fund NAV Change (%)
27/08/08 CMS Premier Fund 0.5153 +0.0028 (0.55%)
27/08/08 CMS Balanced 0.4765 -0.0006 (-0.13%)
27/08/08 CMS Islamic Fund 0.6441 +0.0011 (0.17%)
27/08/08 CMS Bond Fund 0.5941 -0.0000 (-0.00%)
27/08/08 CMS Islamic Balanced Fund 0.5328 +0.0020 (0.38%)
26/08/08 CMS Asia Pacific Oriental 0.4719 +0.0016 (0.34%)
27/08/08 CMS Islamic Money Market Fund 0.5092 -0.0000 (-0.00%)
27/08/08 CMS Malaysian INC Fund 0.3784 -0.0000 (-0.00%)
27/08/08 CMS Money Market Fund 0.5112 +0.0000 (0.00%)
HLG Unit Trust Bhd
Date Fund NAV Change (%)
25/08/08 HLG Growth 0.6636 (xd) -0.0016 (-0.24%)
26/08/08 HLG Penny Stock 0.1166 -0.0004 (-0.34%)
25/08/08 HLG Blue Chip 0.3923 -0.0018 (-0.46%)
26/08/08 HLG Balanced 0.4466 (xd) -0.0000 (-0.00%)
26/08/08 HLG Dana Makmur 0.4332 (xd) -0.0011 (-0.25%)
26/08/08 HLG Dana Maa'rof 0.4526 (xd) -0.0004 (-0.09%)
26/08/08 HLG Dana Munir 0.5257 +0.0002 (0.04%)
25/08/08 HLG Bond-Standalone 0.5159 -0.0019 (-0.37%)
26/08/08 HLG Consumer Products Sector 0.7535 +0.0002 (0.03%)
25/08/08 HLG Industrial & Tech Sector 0.9216 -0.0003 (-0.03%)
25/08/08 HLG Cons, Infra & Prop Sector 0.7203 -0.0070 (-0.96%)
26/08/08 HLG Trading/Services Sector 0.6995 -0.0002 (-0.03%)
26/08/08 HLG Finance Sector 0.8212 +0.0014 (0.17%)
25/08/08 HLG Bond-Ordinary 0.5159 -0.0019 (-0.37%)
25/08/08 HLG Strategic 0.4563 +0.0006 (0.13%)
26/08/08 HLG Dividend 0.3983 -0.0012 (-0.30%)
25/08/08 HLG Asia-Pacific Dividend 0.4382 +0.0070 (1.62%)
25/08/08 HLG Global Healthcare 0.4891 -0.0018 (-0.37%)
22/08/08 HLG Star Portfolio Fund 0.5429 +0.0030 (0.56%)
25/08/08 HLG Global Resources Income 0.4844 (xd) -0.0013 (-0.27%)
25/08/08 HLG Global Lifestyle Balanced 0.4090 -0.0021 (-0.51%)
26/08/08 HLG Islamic Income Mgmt 0.5010 (xd) -0.0012 (-0.24%)
25/08/08 HLG Asia-Pacific Infrastructure 0.3764 +0.0072 (1.95%)
25/08/08 HLG Asia-Pacific Property Income Plus 0.4439 +0.0002 (0.05%)
25/08/08 HLG European Dividend-Growth Fund 0.5051 +0.0001 (0.02%)
25/08/08 HLG Global Value Fund 0.4890 -0.0019 (-0.39%)
20/08/08 HLG Vietnam Fund 0.6877 -0.0000 (-0.00%)
25/08/08 HLG Diversified Strategic Fund 0.5034 +0.0001 (0.02%)
25/08/08 HLG Global Bond Fund 0.5031 +0.0004 (0.08%)
20/08/08 HLG Star Select-Capital Protected 0.4958 -0.0000 (-0.00%)
Hwang-DBS Investment Mgmt Bhd
Date Fund NAV Change (%)
27/08/08 HDBS Select Opportunity 0.5403 -0.0004 (-0.07%)
27/08/08 HDBS Dana Izdihar 0.5895 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 HDBS Select Bond 0.5199 -0.0001 (-0.02%)
27/08/08 HDBS Select Balanced Fund 0.4823 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 HDBS Asia Quantum Fund 0.4501 +0.0004 (0.09%)
01/07/08 HDBS CG Fund I 1.1796 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 HDBS Dana Fahim 0.4744 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 HDBS Select Income Fund 0.4961 -0.0003 (-0.06%)
27/08/08 HDBS Select Cash 1.0182 +0.0000 (0.00%)
10/10/07 HDBS CG Fund II 1.0951 +0.0001 (0.01%)
27/08/08 HDBS CG Fund III 1.0977 -0.0006 (-0.05%)
27/08/08 HDBS Global Property Fund 0.3622 -0.0000 (-0.00%)
27/08/08 HDBS Global Opportunities Fund 0.4976 +0.0027 (0.55%)
27/08/08 HDBS Islamic Cash Fund 1.0133 -0.0000 (-0.00%)
27/08/08 HDBS Greater China Structured 1.0364 -0.0000 (-0.00%)
27/08/08 HDBS Global Banks Structured 0.9850 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 HDBS Global Emerging Markets Fund 0.4967 +0.0001 (0.02%)
27/08/08 HDBS Money Market Fund 1.0022 +0.0002 (0.02%)
27/08/08 HDBS Global Infrastructure Fund 0.3928 +0.0005 (0.13%)
27/08/08 HDBS IndoChina Fund 0.2878 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 HDBS Global Commodity Fund 0.6162 +0.0107 (1.77%)
27/08/08 HDBS Environmental Opportunities 0.4581 +0.0020 (0.44%)
27/08/08 HDBS Asia Aspire CP Fund 0.9744 +0.0004 (0.04%)
27/08/08 HDBS Ascendur RIS 1 0.4564 +0.0010 (0.22%)
27/08/08 HDBS Global Financial Institution Fund 0.5047 -0.0005 (-0.10%)
27/08/08 HDBS Global Financials CP Fund 1.0000 +0.0000 (0.00%)
ING Funds Bhd
Date Fund NAV Change (%)
27/08/08 ING Income Plus 0.5475 +0.0005 (0.09%)
27/08/08 ING Balanced 0.5839 -0.0008 (-0.14%)
27/08/08 ING Diversified 0.5247 +0.0003 (0.06%)
27/08/08 ING Managed Growth 0.5774 -0.0008 (-0.14%)
27/08/08 ING Blue Chip 0.4349 -0.0011 (-0.25%)
27/08/08 ING Tactical 0.4739 +0.0011 (0.23%)
27/08/08 ING Growth Opportunities 0.4974 +0.0017 (0.34%)
27/08/08 ING Bon Islam 0.5924 +0.0010 (0.17%)
27/08/08 ING Ekuiti Islam 0.4533 -0.0003 (-0.07%)
27/08/08 ING AsiaPac CG 1.1158 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 ING Global Real Estate 0.3660 -0.0013 (-0.35%)
27/08/08 ING GIO CP 0.9588 +0.0002 (0.02%)
27/08/08 ING Cash Plus 0.9904 +0.0002 (0.02%)
27/08/08 ING Global Dividend 0.3729 +0.0016 (0.43%)
27/08/08 ING Baraka CP 0.9402 -0.0003 (-0.03%)
27/08/08 ING Baraka CP II 0.9388 -0.0002 (-0.02%)
27/08/08 ING i-Enhanced Cash 1.0274 +0.0001 (0.01%)
27/08/08 ING Baraka Commodities CP 0.9549 -0.0001 (-0.01%)
27/08/08 ING China Access Fund 0.4740 +0.0129 (2.80%)
27/08/08 ING Annual Alpha Access CP Fund 0.9323 -0.0007 (-0.08%)
27/08/08 ING Global Emerging Markets Debt 0.5021 -0.0044 (-0.87%)
Inter-Pacific Asset Management Sdn. Bhd.
Date Fund NAV Change (%)
26/08/08 InterPac Dynamic Equity 0.2222 -0.0010 (-0.45%)
26/08/08 InterPac Dana Safi 0.2237 -0.0011 (-0.49%)
26/08/08 InterPac Cash Fund 0.5027 -0.0000 (-0.00%)
Kenanga Unit Trust Bhd
Date Fund NAV Change (%)
26/08/08 Kenanga Growth Fund 1.1155 +0.0011 (0.10%)
26/08/08 Kenanga Syariah Growth 1.5986 -0.0016 (-0.10%)
KL City Unit Trust Bhd
Date Fund NAV Change (%)
30/08/07 KLCity Sapphire 0.3906 -0.0000 (-0.00%)
30/08/07 KLCity Ruby 0.2777 +0.0000 (0.00%)
30/08/07 KLCity Emerald 0.4133 +0.0000 (0.00%)
07/01/08 KLCity Dana Imbang (now Alliance Dana Alif) 0.6367 +0.0004 (0.06%)
30/08/07 KLCity SmallCap 0.2460 +0.0000 (0.00%)
MAAKL Mutual Bhd
Date Fund NAV Change (%)
26/08/08 MAAKL Balanced 0.3197 -0.0010 (-0.31%)
26/08/08 MAAKL Value 0.5952 -0.0031 (-0.52%)
26/08/08 MAAKL Equity Index 0.5469 -0.0047 (-0.85%)
26/08/08 MAAKL Syariah Index 0.6005 -0.0078 (-1.28%)
26/08/08 MAAKL Growth 0.3202 -0.0018 (-0.56%)
26/08/08 MAAKL Progress 1.1148 +0.0007 (0.06%)
26/08/08 MAAKL Bond 0.8435 +0.0013 (0.15%)
26/08/08 MAAKL Al-Faid 0.3416 -0.0018 (-0.52%)
26/08/08 MAAKL As-Saad 1.0658 +0.0019 (0.18%)
26/08/08 MAAKL Equity 80 0.2453 -0.0012 (-0.49%)
26/08/08 MAAKL Money Market 1.0424 +0.0001 (0.01%)
26/08/08 MAAKL Pacific 0.2129 -0.0010 (-0.47%)
26/08/08 MAAKL Eagle 0.2191 -0.0009 (-0.41%)
26/08/08 MAAKL Al-Fauzan 0.3072 -0.0004 (-0.13%)
26/08/08 MAAKL Dividend 0.2664 -0.0001 (-0.04%)
26/08/08 MAAKL Al-Umran 0.2486 -0.0007 (-0.28%)
26/08/08 MAAKL-CM Flexi Fund 0.1811 -0.0016 (-0.88%)
26/08/08 MAAKL Al-Ma'mun 1.0470 +0.0001 (0.01%)
18/08/08 MAAKL Asia Pacific REIT 0.1955 -0.0012 (-0.61%)
26/08/08 MAAKL-HDBS Flexi Fund 0.2096 +0.0000 (0.00%)
26/08/08 MAAKL-CM Shariah Flexi Fund 0.1812 -0.0018 (-0.98%)
26/08/08 MAAKL Shariah Asia-Pacific Fund 0.2247 -0.0007 (-0.31%)
OSK-UOB Unit Trust Mgmt Bhd
Date Fund NAV Change (%)
27/08/08 OSK-UOB Equity Trust 0.6429 -0.0014 (-0.22%)
27/08/08 OSK-UOB SCOUT 0.9059 -0.0006 (-0.07%)
27/08/08 OSK-UOB Kidsave Trust 0.5513 -0.0003 (-0.05%)
27/08/08 OSK-UOB KLCI Tracker 0.5537 -0.0014 (-0.25%)
27/08/08 OSK-UOB TMT Focus 0.4645 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 OSK-UOB Dana Islam 0.7018 -0.0012 (-0.17%)
27/08/08 OSK-UOB Income Fund 1.1951 +0.0009 (0.08%)
27/08/08 OSK-UOB Emerging Opportunity 0.6284 +0.0005 (0.08%)
27/08/08 OSK-UOB GrowthPath Today 0.5117 -0.0007 (-0.14%)
27/08/08 OSK-UOB GrowthPath 2015 0.4723 -0.0012 (-0.25%)
27/08/08 OSK-UOB GrowthPath 2025 0.4883 -0.0019 (-0.39%)
27/08/08 OSK-UOB Smart Treasure 0.7142 -0.0006 (-0.08%)
27/08/08 OSK-UOB Smart Balanced 0.6911 -0.0005 (-0.07%)
27/08/08 OSK-UOB CG - Series 1 1.2353 +0.0003 (0.02%)
27/08/08 OSK-UOB Smart Income 0.5525 +0.0000 (0.00%)
27/08/08 OSK-UOB GIFT 0.6941 +0.0008 (0.12%)
01/08/08 OSK-UOB CG - Series 2 (Matured) 1.1271 +0.0002 (0.02%)
27/08/08 OSK-UOB Global Equity Yield 0.3870 +0.0015 (0.39%)
27/08/08 OSK-UOB Asia Pacific Fund 0.3382 +0.0008 (0.24%)
27/08/08 OSK-UOB Global Allocation 0.4881 -0.0004 (-0.08%)
27/08/08 OSK-UOB Resources Fund 0.5558 +0.0054 (0.98%)
27/08/08 OSK-UOB CG BRIC 1.0492 +0.0009 (0.09%)
27/08/08 OSK-UOB Global New Stars 0.3219 +0.0023 (0.72%)
27/08/08 OSK-UOB Money Market 1.0231 +0.0001 (0.01%)
27/08/08 OSK-UOB Muhibbah Income 0.4700 +0.0015 (0.32%)
27/08/08 OSK-UOB Golden Dragon 0.3910 +0.0050 (1.30%)
27/08/08 OSK-UOB Index Covered Fund 0.8442 +0.0003 (0.04%)
27/08/08 OSK-UOB Asian Real Estate 0.3368 +0.0037 (1.11%)
27/08/08 OSK-UOB Thematic Growth Fund 0.2201 -0.0005 (-0.23%)
27/08/08 OSK-UOB Institutional Islamic Money Market 1.0021 +0.0001 (0.01%)
27/08/08 OSK-UOB Asia Active Allocation Fund 0.4057 +0.0031 (0.77%)
27/08/08 OSK-UOB Big Cap China Enterprise Fund 0.4258 +0.0093 (2.23%)
27/08/08 OSK-UOB Asian Growth Opportunities Fund 0.4048 +0.0014 (0.35%)
27/08/08 OSK-UOB Malaysia Dividend Fund 0.2418 -0.0009 (-0.37%)
27/08/08 OSK-UOB CP Gold-Linked Fund 0.9777 -0.0000 (-0.00%)
